![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00036.tif | 2022-02-09 11:05 | 457K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00027.tif | 2022-02-09 11:05 | 470K | |
![]() | exlib-berlepsch-19-1-00159.tif | 2022-02-09 08:21 | 476K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00034.tif | 2022-02-09 11:05 | 484K | |
![]() | graph-res-e-229-verso-00023.tif | 2022-02-09 11:05 | 486K | |
![]() | graph-res-e-229-verso-00025.tif | 2022-02-09 11:05 | 487K | |
![]() | graph-res-e-229-verso-00026.tif | 2022-02-09 11:05 | 488K | |
![]() | graph-res-e-229-verso-00022.tif | 2022-02-09 11:05 | 488K | |
![]() | graph-res-e-229-verso-00021.tif | 2022-02-09 11:05 | 488K | |
![]() | graph-res-e-229-verso-00024.tif | 2022-02-09 11:05 | 489K | |
![]() | graph-res-e-228-1-verso-00024.tif | 2022-02-09 11:05 | 494K | |
![]() | graph-res-e-228-1-verso-00023.tif | 2022-02-09 11:05 | 495K | |
![]() | graph-res-e-228-1-verso-00025.tif | 2022-02-09 11:05 | 495K | |
![]() | graph-res-e-228-1-verso-00021.tif | 2022-02-09 11:05 | 496K | |
![]() | graph-res-e-228-1-verso-00026.tif | 2022-02-09 11:05 | 497K | |
![]() | graph-res-e-228-1-verso-00022.tif | 2022-02-09 11:05 | 497K | |
![]() | graph-res-e-228-verso-00022.tif | 2022-02-09 11:05 | 497K | |
![]() | graph-res-e-228-verso-00021.tif | 2022-02-09 11:05 | 498K | |
![]() | graph-res-e-228-verso-00026.tif | 2022-02-09 11:05 | 498K | |
![]() | graph-res-e-228-verso-00023.tif | 2022-02-09 11:05 | 499K | |
![]() | graph-res-e-228-1-recto-00024.tif | 2022-02-09 11:05 | 499K | |
![]() | graph-res-e-228-verso-00025.tif | 2022-02-09 11:05 | 500K | |
![]() | graph-res-e-228-1-recto-00023.tif | 2022-02-09 11:05 | 500K | |
![]() | graph-res-e-228-1-recto-00025.tif | 2022-02-09 11:05 | 500K | |
![]() | graph-res-e-228-verso-00024.tif | 2022-02-09 11:05 | 500K | |
![]() | graph-res-e-228-1-recto-00026.tif | 2022-02-09 11:05 | 501K | |
![]() | graph-res-e-228-1-recto-00021.tif | 2022-02-09 11:05 | 501K | |
![]() | graph-res-e-228-1-recto-00022.tif | 2022-02-09 11:05 | 501K | |
![]() | graph-res-e-229-recto-00025.tif | 2022-02-09 11:05 | 508K | |
![]() | graph-res-e-229-recto-00024.tif | 2022-02-09 11:05 | 509K | |
![]() | graph-res-e-229-recto-00021.tif | 2022-02-09 11:05 | 510K | |
![]() | graph-res-e-229-recto-00020.tif | 2022-02-09 11:05 | 510K | |
![]() | graph-res-e-229-recto-00022.tif | 2022-02-09 11:05 | 512K | |
![]() | graph-res-e-229-recto-00023.tif | 2022-02-09 11:05 | 512K | |
![]() | graph-res-e-228-recto-00025.tif | 2022-02-09 11:05 | 521K | |
![]() | graph-res-e-228-recto-00021.tif | 2022-02-09 11:05 | 521K | |
![]() | graph-res-e-228-recto-00026.tif | 2022-02-09 11:05 | 521K | |
![]() | graph-res-e-228-recto-00024.tif | 2022-02-09 11:05 | 522K | |
![]() | graph-res-e-228-recto-00023.tif | 2022-02-09 11:05 | 522K | |
![]() | graph-res-e-228-recto-00022.tif | 2022-02-09 11:05 | 523K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00026.tif | 2022-02-09 11:05 | 528K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00025.tif | 2022-02-09 11:05 | 537K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00035.tif | 2022-02-09 11:05 | 538K | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00308.tif | 2022-02-09 08:16 | 620K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00031.tif | 2022-02-09 11:05 | 630K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00035.tif | 2022-02-09 11:05 | 648K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00030.tif | 2022-02-09 11:05 | 650K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00028.tif | 2022-02-09 11:05 | 651K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00029.tif | 2022-02-09 11:05 | 651K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00033.tif | 2022-02-09 11:05 | 651K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00026.tif | 2022-02-09 11:05 | 651K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00032.tif | 2022-02-09 11:05 | 652K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00027.tif | 2022-02-09 11:05 | 652K | |
![]() | graph-res-e-229-1-verso-00034.tif | 2022-02-09 11:05 | 652K | |
![]() | exlib-berlepsch-19-1-00150.tif | 2022-02-09 08:21 | 687K | |
![]() | exlib-berlepsch-19-1-00325.tif | 2022-02-09 08:22 | 735K | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00315.tif | 2022-02-09 08:16 | 738K | |
![]() | exlib-berlepsch-17-1-00022.tif | 2022-02-09 08:13 | 741K | |
![]() | exlib-berlepsch-18-2-00162.tif | 2022-02-09 08:18 | 760K | |
![]() | exlib-berlepsch-18-2-00291.tif | 2022-02-09 08:18 | 769K | |
![]() | exlib-berlepsch-19-1-00158.tif | 2022-02-09 08:21 | 775K | |
![]() | exlib-berlepsch-18-2-00363.tif | 2022-02-09 08:19 | 806K | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00374.tif | 2022-02-09 08:16 | 815K | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00316.tif | 2022-02-09 08:16 | 862K | |
![]() | graph-res-e-140-00019.tif | 2022-02-09 11:01 | 864K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00020.tif | 2022-02-09 11:05 | 865K | |
![]() | graph-res-e-140-00017.tif | 2022-02-09 11:01 | 869K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00030.tif | 2022-02-09 11:05 | 875K | |
![]() | graph-res-e-145-00011.tif | 2022-02-09 11:00 | 903K | |
![]() | graph-res-e-145-00025.tif | 2022-02-09 11:00 | 903K | |
![]() | graph-res-e-140-00016.tif | 2022-02-09 11:01 | 906K | |
![]() | graph-res-e-140-00021.tif | 2022-02-09 11:01 | 908K | |
![]() | graph-res-e-140-00020.tif | 2022-02-09 11:01 | 908K | |
![]() | graph-res-e-140-00010.tif | 2022-02-09 11:01 | 909K | |
![]() | graph-res-e-140-00004.tif | 2022-02-09 11:01 | 909K | |
![]() | graph-res-e-140-00026.tif | 2022-02-09 11:01 | 909K | |
![]() | graph-res-e-140-00005.tif | 2022-02-09 11:01 | 910K | |
![]() | graph-res-e-140-00015.tif | 2022-02-09 11:01 | 910K | |
![]() | graph-res-e-140-00007.tif | 2022-02-09 11:01 | 910K | |
![]() | graph-res-e-140-00011.tif | 2022-02-09 11:01 | 910K | |
![]() | graph-res-e-140-00008.tif | 2022-02-09 11:01 | 910K | |
![]() | graph-res-e-140-00027.tif | 2022-02-09 11:01 | 910K | |
![]() | graph-res-e-140-00025.tif | 2022-02-09 11:01 | 910K | |
![]() | graph-res-e-140-00002.tif | 2022-02-09 11:01 | 911K | |
![]() | graph-res-e-140-00014.tif | 2022-02-09 11:01 | 911K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00022.tif | 2022-02-09 11:05 | 911K | |
![]() | graph-res-e-140-00003.tif | 2022-02-09 11:01 | 911K | |
![]() | graph-res-e-140-00006.tif | 2022-02-09 11:01 | 911K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00024.tif | 2022-02-09 11:05 | 911K | |
![]() | graph-res-e-140-00001.tif | 2022-02-09 11:01 | 912K | |
![]() | graph-res-e-140-00009.tif | 2022-02-09 11:01 | 912K | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00255.tif | 2022-02-09 08:16 | 914K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00032.tif | 2022-02-09 11:05 | 916K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00033.tif | 2022-02-09 11:05 | 917K | |
![]() | graph-res-e-140-00028.tif | 2022-02-09 11:01 | 926K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00031.tif | 2022-02-09 11:05 | 931K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00023.tif | 2022-02-09 11:05 | 936K | |
![]() | graph-res-e-140-00024.tif | 2022-02-09 11:01 | 938K | |
![]() | graph-res-e-140-00030.tif | 2022-02-09 11:01 | 945K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00015.tif | 2022-02-09 11:05 | 949K | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00021.tif | 2022-02-09 11:05 | 949K | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00373.tif | 2022-02-09 08:16 | 951K | |
![]() | graph-res-e-145-00018.tif | 2022-02-09 11:00 | 972K | |
![]() | graph-res-d-404-10.tif | 2022-02-09 10:48 | 1.0M | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00069.tif | 2022-02-09 08:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00007.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00009.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00010.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00006.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00018.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00015.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00008.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00004.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00017.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00027.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00029.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00013.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00030.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00011.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00022.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00005.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00025.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00014.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00016.tif | 2022-02-09 11:05 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00016.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00001.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00019.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00026.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00024.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00021.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00020.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00012.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00002.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-139-00028.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-140-00022.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-140-00012.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-140-00029.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-140-00023.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00064.tif | 2022-02-09 08:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-229-1-recto-00019.tif | 2022-02-09 11:05 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00009.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00005.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00003.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00027.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00010.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00018.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00024.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00013.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00016.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00011.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00008.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00021.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00017.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00012.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00026.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00007.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00028.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00004.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00029.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00020.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00022.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00002.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00023.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00014.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00015.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00019.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00001.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00030.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00006.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-138-00009.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-115-verso-00018.tif | 2022-02-09 11:02 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00007.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00023.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00008.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00024.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00013.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00030.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00001.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00014.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00009.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00012.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00028.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00004.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00017.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00018.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00002.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00029.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00003.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00016.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00010.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00006.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00019.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00027.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00015.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00021.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00022.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00011.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00025.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00026.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-116-verso-00024.tif | 2022-02-09 11:02 | 1.0M | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00343.tif | 2022-02-09 08:16 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-81-00020.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-116-verso-00023.tif | 2022-02-09 11:02 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-116-verso-00019.tif | 2022-02-09 11:02 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-116-verso-00018.tif | 2022-02-09 11:02 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-116-verso-00021.tif | 2022-02-09 11:02 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-116-verso-00022.tif | 2022-02-09 11:02 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-116-verso-00017.tif | 2022-02-09 11:02 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-116-verso-00020.tif | 2022-02-09 11:02 | 1.0M | |
![]() | exlib-berlepsch-19-1-00324.tif | 2022-02-09 08:22 | 1.0M | |
![]() | exlib-berlepsch-18-1-00161.tif | 2022-02-09 08:15 | 1.0M | |
![]() | exlib-berlepsch-19-1-00197.tif | 2022-02-09 08:21 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-145-00019.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-145-00021.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-82-00025.tif | 2022-02-09 11:15 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00006.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00014.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00016.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00017.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00020.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00019.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00015.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00002.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00010.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00001.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00026.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00007.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00004.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00021.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00005.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-144-00024.tif | 2022-02-09 11:00 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-138-00023.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.0M | |
![]() | graph-res-e-138-00014.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.1M | |
![]() | graph-res-e-138-00021.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.1M | |
![]() | graph-res-e-138-00001.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.1M | |
![]() | graph-res-e-138-00022.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.1M | |
![]() | graph-res-e-138-00010.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.1M | |
![]() | graph-res-e-138-00030.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.1M | |
![]() | graph-res-e-138-00015.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.1M | |
![]() | graph-res-e-138-00002.tif | 2022-02-09 11:01 | 1.1M | |
